


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPadders.it &#187; rogers</title>
	<atom:link href="http://www.ipadders.it/tag/rogers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipadders.it</link>
	<description>La prima community Italiana dedicata all&#039;iPad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 11:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le tariffe ufficiali per iPad 3G in Italia e nel mondo AGGIORNATO</title>
		<link>http://www.ipadders.it/2010/05/10/le-tariffe-ufficiali-per-ipad-in-italia-e-nel-mondo/</link>
		<comments>http://www.ipadders.it/2010/05/10/le-tariffe-ufficiali-per-ipad-in-italia-e-nel-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3G]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[At&T]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[rogers]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadders.it/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Appena abbiamo visto le tariffe di Vodafone per iPad, abbiamo pensato che fossero esagerate, specie quella della navigazione per 1 giorno a 5€ e con il limite di 500MB. Quindi abbiamo pensato da dare un occhiata nei paesi che avranno l&#8217;iPad, come noi, a fine maggio o che lo hanno già come gli Usa. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ipadders.it/wp-content/uploads/2010/05/Tariffe-iPad2.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2659" title="Tariffe iPad" src="http://www.ipadders.it/wp-content/uploads/2010/05/Tariffe-iPad2-530x485.png" alt="" width="530" height="485" /></a>Appena abbiamo visto le tariffe di Vodafone per iPad, abbiamo pensato che fossero esagerate, specie quella della navigazione per 1 giorno a 5€ e con il limite di 500MB. Quindi abbiamo pensato da dare un occhiata nei paesi che avranno l&#8217;iPad, come noi, a fine maggio o che lo hanno già come gli Usa. Il risultato è la tabella che vedete sopra, cliccateci per leggerne i dettagli, che ci mostra come i carrier più presenti sono Vodafone e Orange in quattro paesi, e che le tariffe sono veramente molto simili tra di loro. Dagli stati uniti alla svizzera cambia veramente poco. Questo ci fa capire come e quanto il mercato del traffico telefonico sia in effetti un cartello mondiale. <span style="text-decoration: line-through;">Riponiamo adesso le nostre speranze di vedere tariffe più accessibili in 3 che applica in genere una strategia molto aggressiva per accaparrarsi nuovi utenti, anche se il suo punto debole è la copertura di rete non sempre perfetta. Il canale ufficiale di 3 su Twitter ha dichiarato che in questa settimana saranno rilasciati anche i loro piani tariffari</span>. Mentre scriviamo abbiamo preso visione delle tariffe di 3 che ci offrono 3GB a soli 5€ al mese, esattamente come l&#8217;offerta per iPhone. Un ottima tariffa che non ha eguali a livello mondiale. <span style="color: #ff0000;"><strong>Aggiornamento:</strong></span> Vodafone ha appena corretto il tiro, infatti sul sito Apple adesso la tariffa per un giorno è passata da 5€ euro a 2€. Cosa ne pensate? Avete in mente già una soluzione che passa magari per altri carrier?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadders.it/2010/05/10/le-tariffe-ufficiali-per-ipad-in-italia-e-nel-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

