


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPadders.it &#187; record</title>
	<atom:link href="http://www.ipadders.it/tag/record/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipadders.it</link>
	<description>La prima community Italiana dedicata all&#039;iPad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 11:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Apple ha distribuito circa 2 milioni e mezzo di iPad 2 a marzo</title>
		<link>http://www.ipadders.it/2011/04/07/apple-ha-distribuito-circa-2-milioni-e-mezzo-di-ipad-2-a-marzo/</link>
		<comments>http://www.ipadders.it/2011/04/07/apple-ha-distribuito-circa-2-milioni-e-mezzo-di-ipad-2-a-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 10:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadders.it/?p=6039</guid>
		<description><![CDATA[Secondo i dati forniti da un fornitore di Apple, la società avrebbe messo sul mercato un cifra compresa tra i 2,4 e i 2,6 milioni di iPad 2, solo durante il mese di marzo. Un dato che contrasta nettamente con le 100.000 unità, che sono attribuite al Motorola Xoom, il fiore all’occhiello di Android Honeycomb, durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6040" title="ipad2" src="http://www.ipadders.it/wp-content/uploads/2011/04/ipad2-530x298.jpg" alt="" width="530" height="298" />Secondo i dati forniti da un fornitore di Apple, la società avrebbe messo sul mercato un cifra compresa tra i 2,4 e i 2,6 milioni di iPad 2, solo durante il mese di marzo. Un dato che contrasta nettamente con le 100.000 unità, che sono attribuite al Motorola Xoom, il fiore all’occhiello di Android Honeycomb, durante i primi due mesi di vita e che sicuramente sono anni luce indietro rispetto ai 4,4 milioni di iPad 2 che saranno immessi nel mercato per soddisfare la domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed è evidente che l’azienda di Cupertino non è riuscita a raggiungere un livello di produzione lontanamente vicino al numero di acquirenti che sono impazienti  di avere la seconda generazione del tablet  di Apple. E non perchè non vogliano, piuttosto alcuni dei fornitori sono in procinto di espandere la propria capacità produttiva, cosa che richiede tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Può piacere di più, può piacere di meno, ne troveremo uno migliore o uno peggiore, ma quello che è indiscutibile è che ci troviamo sicuramente di fronte ad un nuovo successo di Apple, se consideriamo che per averne uno dobbiamo attendere due o tre settimane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadders.it/2011/04/07/apple-ha-distribuito-circa-2-milioni-e-mezzo-di-ipad-2-a-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un futuro da 27 miliardi nel mercato delle Apps</title>
		<link>http://www.ipadders.it/2011/03/09/un-futuro-da-27-miliardi-nel-mercato-delle-apps/</link>
		<comments>http://www.ipadders.it/2011/03/09/un-futuro-da-27-miliardi-nel-mercato-delle-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadders.it/?p=5785</guid>
		<description><![CDATA[Pesano pochi mega, costano pochi euro, eppure &#8211; in prospettiva- sono uno dei business più attraenti per il futuro del mercato digitale. Le applicazioni per smartphone e tablet, siano esse giochi, pacchetti di produttività, utility o accessori frivoli, sono destinate a generare incassi a pioggia per il mercato del mobile. Secondo uno studio della Forrester [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5786" title="Apps" src="http://www.ipadders.it/wp-content/uploads/2011/03/Apps-530x292.png" alt="" width="530" height="292" />Pesano pochi mega, costano pochi euro, eppure &#8211; in prospettiva- sono uno dei business più attraenti per il futuro del mercato digitale. Le applicazioni per smartphone e tablet, siano esse giochi, pacchetti di produttività, utility o accessori frivoli, sono destinate a generare incassi a pioggia per il mercato del mobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo uno studio della Forrester Research, entro il 2015, il giro d&#8217;affari collegato alle apps supererà i 27 miliardi di euro. Un risultato che ha dell&#8217;incredibile, se si pensa che fino a quattro anni fa, prima che Apple lanciasse l&#8217;iPhone, di fatto gli app market non erano ancora nati. Oggi, invece, è guerra fra sistemi operativi, dispositivi e app market firmati dai diversi brand: le applicazioni scaricabili non si contano quasi più fra il Google Android Market, il Microsoft Apps Marketplace, il BlackBerry App Place e l&#8217;HP Palm App Catalog. Solo per la piattaforma iOS, fra iPad, iPod Touch e i Phone si contano oltre 350mila applicazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui al 2015, sempre stando ai dati della Forrester Research, il tasso di crescita del giro d&#8217;affari sarà impressionante: nel 2010 il mercato delle apps, a livello globale, ha generato 1,2 miliardi di euro, fra quattro anni sarà oltre 20 volte tanto. Il motivo è presto spiegato: smartphone e tablet penetreranno ulteriormente nel mercato consumer e la loro diffusione capillare farà aumentare di conseguenza la richiesta il giro d&#8217;affari delle apps.<br />
Uno slancio ulteriore arriverà anche dai prossimi improvement tecnologici: su tutte, l&#8217;adozione da parte dei dispositivi della Near Field Communication, la tecnologia che permette i pagamenti via smartphone, semplicemente avvicinando il telefono a un POS dedicato. Già supportata da alcuni modelli in commercio, potrebbe arrivare sul prossimo iPhone 5, con la conseguente ridda di applicazioni a corredo.</p>
<p style="text-align: justify;">Che ruolo giocheranno i tablet, sempre più numerosi e sempre più attraenti, in questo scenario? Le applicazioni per tavolette e affini rappresenteranno circa il 22% del totale venduto, più o meno 6 miliardi di euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadders.it/2011/03/09/un-futuro-da-27-miliardi-nel-mercato-delle-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Apple da record dopo l&#8217;annuncio della data di lancio dell&#8217;iPad</title>
		<link>http://www.ipadders.it/2010/03/08/azioni-apple-da-record-dopo-lannuncio-della-data-di-lancio-dellipad/</link>
		<comments>http://www.ipadders.it/2010/03/08/azioni-apple-da-record-dopo-lannuncio-della-data-di-lancio-dellipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadders.it/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Nota per Microsoft, HP, Dell, e chi altro vuole entrare nella prossima competizione per i tablet: i vostri concept sono carini, ma Apple sta per commercializzare un prodotto vero, e gli investitori ne prendendo atto. Le azioni Apple  (AAPL)  ha toccato la cifra record di 219,36 dollari venerdì pomeriggio, dopo la notizia che il pre-ordine dell&#8217;iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1068" href="http://www.ipadders.it/2010/03/08/azioni-apple-da-record-dopo-lannuncio-della-data-di-lancio-dellipad/azioni-apple/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1068" title="Azioni Apple" src="http://www.ipadders.it/wp-content/uploads/2010/03/Azioni-Apple-530x320.png" alt="" width="530" height="320" /></a>Nota per Microsoft, HP, Dell, e chi altro vuole entrare nella prossima competizione per i tablet: i vostri concept sono carini, ma Apple sta per commercializzare un prodotto vero, e gli investitori ne prendendo atto. Le azioni Apple  (AAPL)  ha toccato la cifra record di 219,36 dollari venerdì pomeriggio, dopo la notizia che il pre-ordine dell&#8217;iPad comincerà il 12 marzo e il  3 aprile  sarà il giorno di consegna, hanno chiuso a 218,95 dollari, che è un aumento intorno al quattro per cento. La notizia dell&#8217;arrivo dell&#8217;iPad, ci da la possibilità di scegliere tra acquistare effettivamente l&#8217;iPad o girarci i pollici in attesa di prodotti non prezzati, che non hanno ancora una data di lancio e dispositivi non reali come il Mini Dell 5, Slate HP, o il Courier. Ed ecco infine il perchè di questo record eccezionale, prenderete il prodotto esistente o aspetterete l&#8217;offerta per un dispositivo non reale esattamente come un sogno vaporoso?</p>
<p>Ditecelo nei commenti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadders.it/2010/03/08/azioni-apple-da-record-dopo-lannuncio-della-data-di-lancio-dellipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo record per iTunes Store, raggiunti 10 miliardi di download.</title>
		<link>http://www.ipadders.it/2010/02/24/nuovo-record-per-itunes-store-raggiunti-10-miliardi-di-download/</link>
		<comments>http://www.ipadders.it/2010/02/24/nuovo-record-per-itunes-store-raggiunti-10-miliardi-di-download/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itunes Store]]></category>
		<category><![CDATA[10 miliardi]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadders.it/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[iTunes Store oggi ha raggiunto 10 miliardi download di file musicali. Il record è stato raggiunto a 7 anni dalla nascita dello store digitale nel 2003, e insieme al record arriva anche la fine del concorso che era stato indetto dalla Apple stessa. Al vincitore della promozione, che deve ancora essere annunciato, sarà consegnata una iTunes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.calmug.org/wp-content/uploads/2010/02/10miliardi1.png"><img title="10miliardi" src="http://www.calmug.org/wp-content/uploads/2010/02/10miliardi1-610x217.png" alt="" width="610" height="217" /></a>iTunes Store oggi ha raggiunto 10 miliardi download di file musicali. Il record è stato raggiunto a 7 anni dalla nascita dello store digitale nel 2003, e insieme al record arriva anche la fine del <a href="http://www.calmug.org/2010/02/12/itunes-store-vicino-a-raggiungere-i-10-miliardi-di-download-apple-annuncia-un-concorso/" target="_blank">concorso che era stato indetto dalla Apple stessa</a>. Al vincitore della promozione, che deve ancora essere annunciato, sarà consegnata una iTunes Store Card del valore di 10.000 dollari.<a href="http://www.ipadders.it/wp-content/uploads/2010/02/lemiglioricanzoni.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-797" title="lemiglioricanzoni" src="http://www.ipadders.it/wp-content/uploads/2010/02/lemiglioricanzoni-530x471.png" alt="" width="530" height="471" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;" dir="ltr">Il traguardo raggiunto ha un posto di rilievo sulla pagina principale di Apple, nella quale <a href="http://www.apple.com/it/itunes/10-billion-song-countdown/" target="_blank">vengono anche elencate quelle che sono risultate le migliori canzoni di sempre</a>.</div>
<div style="text-align: justify;" dir="ltr">Di seguito vedrete un grafico di come sono andate le vendite dello Store dalla sua nascita, il quale mostra come negli ultimi 3 anni c&#8217;è stato un vero e proprio boom di download.</div>
<div dir="ltr"><a href="http://www.calmug.org/wp-content/uploads/2010/02/graficoitunes.png"><img title="graficoitunes" src="http://www.calmug.org/wp-content/uploads/2010/02/graficoitunes.png" alt="" width="610" height="253" /></a></div>
<div dir="ltr">Fonte: <a href="http://www.calmug.org/2010/02/24/itunes-store-raggiunti-i-10-000-000-000-di-download/" target="_blank">Calmug.org</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadders.it/2010/02/24/nuovo-record-per-itunes-store-raggiunti-10-miliardi-di-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

