<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPadders.it &#187; record</title>
	<atom:link href="http://www.ipadders.it/tag/record/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipadders.it</link>
	<description>La prima community Italiana dedicata all&#039;iPad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Azioni Apple da record dopo l&#8217;annuncio della data di lancio dell&#8217;iPad</title>
		<link>http://www.ipadders.it/2010/03/08/azioni-apple-da-record-dopo-lannuncio-della-data-di-lancio-dellipad/</link>
		<comments>http://www.ipadders.it/2010/03/08/azioni-apple-da-record-dopo-lannuncio-della-data-di-lancio-dellipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadders.it/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Nota per Microsoft, HP, Dell, e chi altro vuole entrare nella prossima competizione per i tablet: i vostri concept sono carini, ma Apple sta per commercializzare un prodotto vero, e gli investitori ne prendendo atto. Le azioni Apple  (AAPL)  ha toccato la cifra record di 219,36 dollari venerdì pomeriggio, dopo la notizia che il pre-ordine dell&#8217;iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1068" href="http://www.ipadders.it/2010/03/08/azioni-apple-da-record-dopo-lannuncio-della-data-di-lancio-dellipad/azioni-apple/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1068" title="Azioni Apple" src="http://www.ipadders.it/wp-content/uploads/2010/03/Azioni-Apple-530x320.png" alt="" width="530" height="320" /></a>Nota per Microsoft, HP, Dell, e chi altro vuole entrare nella prossima competizione per i tablet: i vostri concept sono carini, ma Apple sta per commercializzare un prodotto vero, e gli investitori ne prendendo atto. Le azioni Apple  (AAPL)  ha toccato la cifra record di 219,36 dollari venerdì pomeriggio, dopo la notizia che il pre-ordine dell&#8217;iPad comincerà il 12 marzo e il  3 aprile  sarà il giorno di consegna, hanno chiuso a 218,95 dollari, che è un aumento intorno al quattro per cento. La notizia dell&#8217;arrivo dell&#8217;iPad, ci da la possibilità di scegliere tra acquistare effettivamente l&#8217;iPad o girarci i pollici in attesa di prodotti non prezzati, che non hanno ancora una data di lancio e dispositivi non reali come il Mini Dell 5, Slate HP, o il Courier. Ed ecco infine il perchè di questo record eccezionale, prenderete il prodotto esistente o aspetterete l&#8217;offerta per un dispositivo non reale esattamente come un sogno vaporoso?</p>
<p>Ditecelo nei commenti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadders.it/2010/03/08/azioni-apple-da-record-dopo-lannuncio-della-data-di-lancio-dellipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo record per iTunes Store, raggiunti 10 miliardi di download.</title>
		<link>http://www.ipadders.it/2010/02/24/nuovo-record-per-itunes-store-raggiunti-10-miliardi-di-download/</link>
		<comments>http://www.ipadders.it/2010/02/24/nuovo-record-per-itunes-store-raggiunti-10-miliardi-di-download/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itunes Store]]></category>
		<category><![CDATA[10 miliardi]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadders.it/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[iTunes Store oggi ha raggiunto 10 miliardi download di file musicali. Il record è stato raggiunto a 7 anni dalla nascita dello store digitale nel 2003, e insieme al record arriva anche la fine del concorso che era stato indetto dalla Apple stessa. Al vincitore della promozione, che deve ancora essere annunciato, sarà consegnata una iTunes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.calmug.org/wp-content/uploads/2010/02/10miliardi1.png"><img title="10miliardi" src="http://www.calmug.org/wp-content/uploads/2010/02/10miliardi1-610x217.png" alt="" width="610" height="217" /></a>iTunes Store oggi ha raggiunto 10 miliardi download di file musicali. Il record è stato raggiunto a 7 anni dalla nascita dello store digitale nel 2003, e insieme al record arriva anche la fine del <a href="http://www.calmug.org/2010/02/12/itunes-store-vicino-a-raggiungere-i-10-miliardi-di-download-apple-annuncia-un-concorso/" target="_blank">concorso che era stato indetto dalla Apple stessa</a>. Al vincitore della promozione, che deve ancora essere annunciato, sarà consegnata una iTunes Store Card del valore di 10.000 dollari.<a href="http://www.ipadders.it/wp-content/uploads/2010/02/lemiglioricanzoni.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-797" title="lemiglioricanzoni" src="http://www.ipadders.it/wp-content/uploads/2010/02/lemiglioricanzoni-530x471.png" alt="" width="530" height="471" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;" dir="ltr">Il traguardo raggiunto ha un posto di rilievo sulla pagina principale di Apple, nella quale <a href="http://www.apple.com/it/itunes/10-billion-song-countdown/" target="_blank">vengono anche elencate quelle che sono risultate le migliori canzoni di sempre</a>.</div>
<div style="text-align: justify;" dir="ltr">Di seguito vedrete un grafico di come sono andate le vendite dello Store dalla sua nascita, il quale mostra come negli ultimi 3 anni c&#8217;è stato un vero e proprio boom di download.</div>
<div dir="ltr"><a href="http://www.calmug.org/wp-content/uploads/2010/02/graficoitunes.png"><img title="graficoitunes" src="http://www.calmug.org/wp-content/uploads/2010/02/graficoitunes.png" alt="" width="610" height="253" /></a></div>
<div dir="ltr">Fonte: <a href="http://www.calmug.org/2010/02/24/itunes-store-raggiunti-i-10-000-000-000-di-download/" target="_blank">Calmug.org</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadders.it/2010/02/24/nuovo-record-per-itunes-store-raggiunti-10-miliardi-di-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
