


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPadders.it &#187; Orange</title>
	<atom:link href="http://www.ipadders.it/tag/orange/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipadders.it</link>
	<description>La prima community Italiana dedicata all&#039;iPad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 11:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le tariffe ufficiali per iPad 3G in Italia e nel mondo AGGIORNATO</title>
		<link>http://www.ipadders.it/2010/05/10/le-tariffe-ufficiali-per-ipad-in-italia-e-nel-mondo/</link>
		<comments>http://www.ipadders.it/2010/05/10/le-tariffe-ufficiali-per-ipad-in-italia-e-nel-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3G]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[At&T]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[rogers]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadders.it/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Appena abbiamo visto le tariffe di Vodafone per iPad, abbiamo pensato che fossero esagerate, specie quella della navigazione per 1 giorno a 5€ e con il limite di 500MB. Quindi abbiamo pensato da dare un occhiata nei paesi che avranno l&#8217;iPad, come noi, a fine maggio o che lo hanno già come gli Usa. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ipadders.it/wp-content/uploads/2010/05/Tariffe-iPad2.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2659" title="Tariffe iPad" src="http://www.ipadders.it/wp-content/uploads/2010/05/Tariffe-iPad2-530x485.png" alt="" width="530" height="485" /></a>Appena abbiamo visto le tariffe di Vodafone per iPad, abbiamo pensato che fossero esagerate, specie quella della navigazione per 1 giorno a 5€ e con il limite di 500MB. Quindi abbiamo pensato da dare un occhiata nei paesi che avranno l&#8217;iPad, come noi, a fine maggio o che lo hanno già come gli Usa. Il risultato è la tabella che vedete sopra, cliccateci per leggerne i dettagli, che ci mostra come i carrier più presenti sono Vodafone e Orange in quattro paesi, e che le tariffe sono veramente molto simili tra di loro. Dagli stati uniti alla svizzera cambia veramente poco. Questo ci fa capire come e quanto il mercato del traffico telefonico sia in effetti un cartello mondiale. <span style="text-decoration: line-through;">Riponiamo adesso le nostre speranze di vedere tariffe più accessibili in 3 che applica in genere una strategia molto aggressiva per accaparrarsi nuovi utenti, anche se il suo punto debole è la copertura di rete non sempre perfetta. Il canale ufficiale di 3 su Twitter ha dichiarato che in questa settimana saranno rilasciati anche i loro piani tariffari</span>. Mentre scriviamo abbiamo preso visione delle tariffe di 3 che ci offrono 3GB a soli 5€ al mese, esattamente come l&#8217;offerta per iPhone. Un ottima tariffa che non ha eguali a livello mondiale. <span style="color: #ff0000;"><strong>Aggiornamento:</strong></span> Vodafone ha appena corretto il tiro, infatti sul sito Apple adesso la tariffa per un giorno è passata da 5€ euro a 2€. Cosa ne pensate? Avete in mente già una soluzione che passa magari per altri carrier?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadders.it/2010/05/10/le-tariffe-ufficiali-per-ipad-in-italia-e-nel-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad in Spagna: ecco le tariffe di Orange e Movistar</title>
		<link>http://www.ipadders.it/2010/05/08/ipad-in-spagna-ecco-le-tariffe-di-orange-e-movistar/</link>
		<comments>http://www.ipadders.it/2010/05/08/ipad-in-spagna-ecco-le-tariffe-di-orange-e-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad 3G]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadders.it/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[Sappiamo bene che le tariffe Inglesi non sono mai state indicative per il nostro paese e sappiamo altrettanto bene che il nostro paese fa storia a se, ma le tariffe spagnole per l&#8217;iPad potrebbero comunque darci un metro di come si muove l&#8217;europa in attesa dell&#8217;iPad. Quindi di seguito pubblichiamo le tariffe di due dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2590" title="ipadspagna" src="http://www.ipadders.it/wp-content/uploads/2010/05/ipadspagna-530x217.jpg" alt="" width="530" height="217" />Sappiamo bene che le tariffe Inglesi non sono mai state indicative per il nostro paese e sappiamo altrettanto bene che il nostro paese fa storia a se, ma le tariffe spagnole per l&#8217;iPad potrebbero comunque darci un metro di come si muove l&#8217;europa in attesa dell&#8217;iPad. Quindi di seguito pubblichiamo le tariffe di due dei principali carrier spagnoli, Movistar e Orange.</p>
<p style="text-align: justify;">Orange:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tariffa mensile: 35 euro senza alcun limite di traffico e alla massima velocità.</li>
<li>Tariffa quotidiana: 3.50 euro al giorno senza limite di traffico e alla massima velocità.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Movistar:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>15 euro al mese per 200 MB di traffico a velocità massima.</li>
<li>25 euro al mese per 1 GB di traffico a velocità massima.</li>
<li>39 euro al mese per 5 GB di traffico a velocità massima.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sono tariffe molto alte specie se pensiamo che molti degli utenti iPad hanno già un piano tariffario per l&#8217;iPhone, quindi diventerebbe alla lunga difficile da gestire.<br />
Ad esempio in italia Wind offre un GB di traffico alla massima velocità (3G) a 9 euro al mese e superato il GB si può navigare senza limiti di traffico a velocità inferiori, una bella differenza. Beh aspettiamo di vedere cosà uscirà in italia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadders.it/2010/05/08/ipad-in-spagna-ecco-le-tariffe-di-orange-e-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I dirigenti Apple in visita alle compagnie telefoniche del Regno Unito</title>
		<link>http://www.ipadders.it/2010/03/08/i-dirigenti-apple-in-visita-alle-compagnie-telefoniche-del-regno-unito/</link>
		<comments>http://www.ipadders.it/2010/03/08/i-dirigenti-apple-in-visita-alle-compagnie-telefoniche-del-regno-unito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 05:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsehese</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple a colloquio con O2]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadders.it/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Arriveranno questa settimana in Gran Bretagna i dirigenti Apple per discutere con O2, Orange e Vodafone i dettagli del lancio di iPad. I colloqui dureranno per più di una settimana. Tra i temi sul tavolo sarà da scegliere la data precisa del lancio e il prezzo di vendita nel Regno Unito. Per quanto riguarda l&#8217;Italia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ipadders.it/wp-content/uploads/2010/03/UKmappa.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1040" title="UKmappa" src="http://www.ipadders.it/wp-content/uploads/2010/03/UKmappa.png" alt="" width="126" height="161" /></a>Arriveranno questa settimana in Gran Bretagna i dirigenti Apple per discutere con O2, Orange e Vodafone i dettagli del lancio di iPad. I colloqui dureranno per più di una settimana. Tra i temi sul tavolo sarà da scegliere la data precisa del lancio e il prezzo di vendita nel Regno Unito. Per quanto riguarda l&#8217;Italia ancora non si sa nulla però gli stessi dirigenti Apple faranno tutto il tour europeo passando nelle prossime settimane anche dall&#8217;Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadders.it/2010/03/08/i-dirigenti-apple-in-visita-alle-compagnie-telefoniche-del-regno-unito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida: Realizzare una Micro-Sim per iPad</title>
		<link>http://www.ipadders.it/2010/02/08/guida-realizzare-una-micro-sim-per-ipad/</link>
		<comments>http://www.ipadders.it/2010/02/08/guida-realizzare-una-micro-sim-per-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Apple. iPad]]></category>
		<category><![CDATA[At&T]]></category>
		<category><![CDATA[DoCoMo]]></category>
		<category><![CDATA[ETSI]]></category>
		<category><![CDATA[Micro]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Sim]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadders.it/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs ha annunciato che l&#8217;iPad 3G utilizzerà delle SIM/3FF micro e non le SIM tradizionali. Quali sono, dunque queste SIM micro e in cosa si differenziano dallle tipiche SIM utilizzate da sempre? Ebbene, l&#8217;European Telecommunications Standards Institute (ETSI), istituto che definisce gli standard per le carte SIM, svela che la parte ellettronica della micro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-317" href="http://www.ipadders.it/2010/02/08/guida-realizzare-una-micro-sim-per-ipad/micro-sim/"><img class="size-full wp-image-317 alignnone" title="micro-sim" src="http://www.ipadders.it/wp-content/uploads/2010/02/micro-sim.png" alt="" width="515" height="400" /></a>Steve Jobs ha annunciato che l&#8217;iPad 3G utilizzerà delle SIM/3FF micro e non le SIM tradizionali. Quali sono, dunque queste SIM micro e in cosa si differenziano dallle tipiche SIM utilizzate da sempre? Ebbene, l&#8217;European Telecommunications Standards Institute (ETSI), istituto che definisce gli standard per le carte SIM, svela che la parte ellettronica della micro SIM  è identica a quella delle più  grandi. In altre parole, l&#8217;unica differenza tra Micro Sims e Sim tradizionale è la dimensione della cornice di plastica che circonda la parte dorata dei contatti (circa il 52% più piccola). Quindi in sostanza, significa che si può semplicemente tagliare una carta SIM normale della dimensione di un micro SIM e potrà funzionare in un dispositivo fornito di slot Micro SIM come l&#8217;iPad.</div>
<div style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-316" href="http://www.ipadders.it/2010/02/08/guida-realizzare-una-micro-sim-per-ipad/microsimtaglio/"><img class="alignleft size-full wp-image-316" title="microsimtaglio" src="http://www.ipadders.it/wp-content/uploads/2010/02/microsimtaglio.jpg" alt="" width="167" height="125" /></a>Le dimensioni di una Micro SIM sono 12x15mm, mentre quelle di una SIM normale sono 15x25mm. Quindi basterà fare attenzione a queste misure e potremo ritagliare la nostra Micro Sim. La Sim dovrà essere ritagliata nei due lati che si concludono con il lato obliquo. Tagliando di 3mm da sopra verso il chip e 10mm da sinistra verso il chip. Il consiglio è quello di usare una matita con la quale segnerete le nuove dimensioni che poi andare a ricalcare con un taglierino affilato. Ricalcando più volte il solco andrete ad effettuare un taglio preciso, scendendo sempre più in profondità.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Oltre ad AT &amp; T per gli stati uniti, anche altre aziende come T-Mobile, O2, Orange e DoCoMo stanno per offrire Micro Sim che monteranno anche sull&#8217;iPad.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadders.it/2010/02/08/guida-realizzare-una-micro-sim-per-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

