


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPadders.it &#187; data</title>
	<atom:link href="http://www.ipadders.it/tag/data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipadders.it</link>
	<description>La prima community Italiana dedicata all&#039;iPad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 11:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Azioni Apple da record dopo l&#8217;annuncio della data di lancio dell&#8217;iPad</title>
		<link>http://www.ipadders.it/2010/03/08/azioni-apple-da-record-dopo-lannuncio-della-data-di-lancio-dellipad/</link>
		<comments>http://www.ipadders.it/2010/03/08/azioni-apple-da-record-dopo-lannuncio-della-data-di-lancio-dellipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadders.it/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Nota per Microsoft, HP, Dell, e chi altro vuole entrare nella prossima competizione per i tablet: i vostri concept sono carini, ma Apple sta per commercializzare un prodotto vero, e gli investitori ne prendendo atto. Le azioni Apple  (AAPL)  ha toccato la cifra record di 219,36 dollari venerdì pomeriggio, dopo la notizia che il pre-ordine dell&#8217;iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1068" href="http://www.ipadders.it/2010/03/08/azioni-apple-da-record-dopo-lannuncio-della-data-di-lancio-dellipad/azioni-apple/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1068" title="Azioni Apple" src="http://www.ipadders.it/wp-content/uploads/2010/03/Azioni-Apple-530x320.png" alt="" width="530" height="320" /></a>Nota per Microsoft, HP, Dell, e chi altro vuole entrare nella prossima competizione per i tablet: i vostri concept sono carini, ma Apple sta per commercializzare un prodotto vero, e gli investitori ne prendendo atto. Le azioni Apple  (AAPL)  ha toccato la cifra record di 219,36 dollari venerdì pomeriggio, dopo la notizia che il pre-ordine dell&#8217;iPad comincerà il 12 marzo e il  3 aprile  sarà il giorno di consegna, hanno chiuso a 218,95 dollari, che è un aumento intorno al quattro per cento. La notizia dell&#8217;arrivo dell&#8217;iPad, ci da la possibilità di scegliere tra acquistare effettivamente l&#8217;iPad o girarci i pollici in attesa di prodotti non prezzati, che non hanno ancora una data di lancio e dispositivi non reali come il Mini Dell 5, Slate HP, o il Courier. Ed ecco infine il perchè di questo record eccezionale, prenderete il prodotto esistente o aspetterete l&#8217;offerta per un dispositivo non reale esattamente come un sogno vaporoso?</p>
<p>Ditecelo nei commenti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadders.it/2010/03/08/azioni-apple-da-record-dopo-lannuncio-della-data-di-lancio-dellipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

