


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPadders.it &#187; Aircord Labs</title>
	<atom:link href="http://www.ipadders.it/tag/aircord-labs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipadders.it</link>
	<description>La prima community Italiana dedicata all&#039;iPad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 11:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>l&#8217;iPad è magico, adesso anche in 3D!</title>
		<link>http://www.ipadders.it/2010/07/21/lipad-e-magico-adesso-anche-in-3d/</link>
		<comments>http://www.ipadders.it/2010/07/21/lipad-e-magico-adesso-anche-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 04:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsehese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Aircord Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadders.it/?p=3691</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iPad è così magico che riesce anche a darci il 3D senza occhialini. I laboratori Aircord, infatti, hanno rilasciato un video che mostra l&#8217;iPad che tira fuori immagini 3D visibili a occhio nudo, grazie al design particolare di un proiettore che proietta l&#8217;immagine dentro ad uno schermo fatto come una piramide. Date uno sguardo al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="530" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13389710&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="315" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13389710&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;iPad è così magico che riesce anche a darci il 3D senza occhialini. I laboratori Aircord, infatti, hanno rilasciato un video che mostra l&#8217;iPad che tira fuori immagini 3D visibili a occhio nudo, grazie al design particolare di un proiettore che proietta l&#8217;immagine dentro ad uno schermo fatto come una piramide. Date uno sguardo al video per rendervi conto di persona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadders.it/2010/07/21/lipad-e-magico-adesso-anche-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

