


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPadders.it &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://www.ipadders.it/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipadders.it</link>
	<description>La prima community Italiana dedicata all&#039;iPad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 11:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dimostrazione in Taiwan di un iPad con lo schermo 3D</title>
		<link>http://www.ipadders.it/2011/06/15/dimostrazione-in-taiwan-di-un-ipad-con-lo-schermo-3d/</link>
		<comments>http://www.ipadders.it/2011/06/15/dimostrazione-in-taiwan-di-un-ipad-con-lo-schermo-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 05:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsehese</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Display Show]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadders.it/?p=6557</guid>
		<description><![CDATA[Allo show dei display in Taiwan tra le altre dimostrazioni c&#8217;è stata anche quella del display 3d dell&#8217;iPad. Un prototipo speciale che ha bisogno degli occhialini per farvi vedere le immagini in 3D. Il logo Apple e i trademarks erano stati coperti da adesivi e il dispositivo è proprio un&#8217;iPad di prima generazione, nonostante l&#8217;introduzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="530" height="331" src="http://www.youtube.com/embed/1mZvM2i5Hag" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<p style="text-align: justify;">Allo show dei display in Taiwan tra le altre dimostrazioni c&#8217;è stata anche quella del display 3d dell&#8217;iPad. Un prototipo speciale che ha bisogno degli occhialini per farvi vedere le immagini in 3D. Il logo Apple e i trademarks erano stati coperti da adesivi e il dispositivo è proprio un&#8217;iPad di prima generazione, nonostante l&#8217;introduzione del filmato parli di Android. Noi non pensiamo che Apple voglia introdurre il 3d nella prossima generazione di iPad ma nessuno può sapere ora cosa accadrà nel futuro. Secondo noi Apple potrà interessarsi al 3d solo quando si potrà davvero fare a meno degli occhialini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadders.it/2011/06/15/dimostrazione-in-taiwan-di-un-ipad-con-lo-schermo-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 2 offrirà il 3D senza il bisogno di occhialini?</title>
		<link>http://www.ipadders.it/2011/04/14/ipad-2-offrira-il-3d-senza-il-bisogno-di-occhialini/</link>
		<comments>http://www.ipadders.it/2011/04/14/ipad-2-offrira-il-3d-senza-il-bisogno-di-occhialini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 04:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsehese</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Video 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadders.it/?p=6092</guid>
		<description><![CDATA[I ricercatori del Research Group EHCI stanno lavorando su alcune tecnologie  piuttosto cool per consentire l&#8217;iPad 2 a produrre immagini 3D senza l&#8217;uso di speciali occhiali 3D ma con l&#8217;head-tracking. La macchina fotografica Front Facing di iPad 2 viene usata per tracciare il movimento della testa degli utenti e quindi visualizzare una certa immagine corrispondente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="530" height="328" src="http://www.youtube.com/embed/bBQQEcfkHoE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<p style="text-align: justify;">I ricercatori del Research Group EHCI stanno lavorando su alcune tecnologie  piuttosto cool per consentire l&#8217;iPad 2 a produrre immagini 3D senza l&#8217;uso di speciali occhiali 3D ma con l&#8217;head-tracking. La macchina fotografica Front Facing di iPad 2 viene usata per tracciare il movimento della testa degli utenti e quindi visualizzare una certa immagine corrispondente alla posizione della testa. La demo mostrata nel video qui sotto non è niente di speciale ma ci consente di pensare a quale sarà il futuro quando altri sviluppatori saranno pronti a produrre, utilizzando la tecnologia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadders.it/2011/04/14/ipad-2-offrira-il-3d-senza-il-bisogno-di-occhialini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;iPad è magico, adesso anche in 3D!</title>
		<link>http://www.ipadders.it/2010/07/21/lipad-e-magico-adesso-anche-in-3d/</link>
		<comments>http://www.ipadders.it/2010/07/21/lipad-e-magico-adesso-anche-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 04:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsehese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Aircord Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadders.it/?p=3691</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iPad è così magico che riesce anche a darci il 3D senza occhialini. I laboratori Aircord, infatti, hanno rilasciato un video che mostra l&#8217;iPad che tira fuori immagini 3D visibili a occhio nudo, grazie al design particolare di un proiettore che proietta l&#8217;immagine dentro ad uno schermo fatto come una piramide. Date uno sguardo al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="530" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13389710&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="315" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13389710&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;iPad è così magico che riesce anche a darci il 3D senza occhialini. I laboratori Aircord, infatti, hanno rilasciato un video che mostra l&#8217;iPad che tira fuori immagini 3D visibili a occhio nudo, grazie al design particolare di un proiettore che proietta l&#8217;immagine dentro ad uno schermo fatto come una piramide. Date uno sguardo al video per rendervi conto di persona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadders.it/2010/07/21/lipad-e-magico-adesso-anche-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

